一、衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)102室等8宗抵债资产,抵债资产位于衡阳县,法院裁定抵债金额共计3,329.73万元,具体信息详见标的资产清单。
附件:资产清单
资 产 清 单
序号 | 原借款人 | 产权证号码 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 坐落位置 |
1 |
湖南创群商贸有限公司 | 衡房权证开云镇字第714004049号 | 商业 | 1,360.41 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)负2层-202室 |
2 | 衡房权证开云镇字第714004048号 | 商业 | 1,360.41 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)负1层-102室 | |
3 | 衡房权证开云镇字第714004050号 | 商业 | 1,103.78 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)1层102室 | |
4 | 衡房权证开云镇字第714004054号 | 商业 | 1,184.62 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)2层202室 | |
5 | 衡房权证开云镇字第714004047号 | 商业 | 1,184.62 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)3层302室 | |
6 | 衡房权证开云镇字第714004052号 | 商业 | 1,184.62 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)4层402室 | |
7 | 衡房权证开云镇字第714004051号 | 商业 | 1,184.62 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)5层502室 | |
8 | 衡房权证开云镇字第714004053号 | 商业 | 584.64 | 衡阳市衡阳县开云镇人民中路269号(原名“三宏商业广场”)6层602室 |
二、湖南睿博矿业有限公司等9户债权资产
湖南睿博矿业有限公司等9户债权资产:截至2025年3月31日,该债权总额合计107,106,832.22 元,其中债权本金62,226,961.43 元,利息(含罚息)44,318,123.92 元,其他费用561,746.87 元。上述债权金额情况仅供参考,实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准。
上述债权的债务人位于湖南省衡阳市,无抵押物。债权资产信息详见标的资产清单。
标 的 资 产 清 单 | ||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||
序号 | 债务人 | 抵质押物 | 担保人 | 本金 | 利息(含罚息) | 其他费用 | ||||
1 | 湖南睿博矿业有限公司 | / | 湖南融兴融资担保股份有限公司、湖南荣桓科技有限公司、颜秋咀、王怀妹、罗整斌、唐鹊鹃、王新平、罗运莲 | 3,610,740.68 | 3,017,645.07 | 40,150.00 | ||||
2 | 衡阳市雁峰区玛莎蒂娜婚纱摄影楼 | / | 湖南融兴融资担保股份有限公司、湖南贰陆捌捌文化创意有限公司、彭进文、彭宏燕 | 3,499,124.07 | 3,745,324.90 | 36,040.00 | ||||
3 | 衡阳市铭发化工有限公司 | / | 湖南鼎和投资担保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 4,664,776.32 | 44,288.00 | ||||
4 | 衡阳荣衡正泰电器有限公司 | / | 湖南融兴融资担保股份有限公司、刘荣衡、柯友辉、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 4,500,028.29 | 43,680.00 | ||||
5 | 衡阳县西厢米业有限公司 | / | 衡阳安邦农业发展有限公司、衡阳市泰源昇科技农业发展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正顺、邱中华、蒋丹、蒋新华、刘姣梅、刘安辉、刘素平、肖广芹、陈淑英 | 9,900,000.00 | 10,334,929.38 | 83,847.49 | ||||
6 | 衡阳市泰源昇科技农业发展有限公司 | / | 衡阳安邦农业发展有限公司、衡阳县西厢米业有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正顺、邱中华、蒋丹、蒋新华、刘姣梅、刘安辉、刘素平、肖广芹、陈淑英 | 4,900,000.00 | 5,129,021.88 | 47,693.74 | ||||
7 | 衡阳泽丰园工贸发展有限公司 | / | 柳州瑞昱钢铁销售有限公司、赵晶晶、何平、何寿生、谭美玲 | 24,212,826.00 | 3,490,105.66 | 222,231.00 | ||||
8 | 长沙宁韶食品股份有限公司 | / | 刘为清、宁乡县中小企业信用担保有限公司 | 1,999,849.28 | 2,780,427.88 | 13,687.14 | ||||
9 | 湖南大昌供应链股份有限公司 | / | 向卫红、陈迅、周红强、宁乡县中小企业信用担保有限公司 | 4,978,400.86 | 6,655,864.53 | 30,129.50 | ||||
合计 | 62,226,961.43 | 44,318,123.92 | 561,746.87 | |||||||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的债权本金余额截止时间为2025年3月31日,2025年3月31日之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | ||||||||||
三、抵债资产照片
| | |
| |
四、联系方式
联系人:刘经理
联系电话:15973187533
注:1.本公告不构成一项要约,上述信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
2.债务人和担保人应清偿的罚金、违约金等,以主债权协议、从合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算为准。
3.公告内容如有错漏,以债务人、担保人原已签署的相关合同为准。
4.披露的相关担保情况仅供投资者参考,实际以投资者阅档自行判断为准。
责编:陈维
来源:湘江资产